ZHDS047A February 2025 – January 2026 TXS0204
PRODUCTION DATA
| 測試條件 | VCCA | VCCB | 最小值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高電平輸出電壓 | VIH = 0.67V | A | 1.1V 至 1.3V | 1.65V 至 1.9V | VCCA x 0.7 | V | |
| VIH = 0.72V | 1.1V 至 1.3V | 2.25V 至 2.75V | VCCA x 0.7 | V | ||||
| VIH = 0.75V | 1.1V 至 1.3V | 3V 至 3.6V | VCCA x 0.7 | V | ||||
| VIH = 0.67V | B | 1.1V 至 1.3V | 1.65V 至 1.9V | VCCB x 0.7 | V | |||
| VIH = 0.73 | 1.1V 至 1.3V | 2.25V 至 2.75V | VCCB x 0.7 | V | ||||
| VIH = 0.76 | 1.1V 至 1.3V | 3V 至 3.6V | VCCB x 0.7 | V | ||||
| VOH | 高電平輸出電壓 |
IOH = -20μA, VIB > VCCB - 0.4V |
A | 1.1V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | VCCA x 0.75 | V | |
| IOH = -20μA, VIA > VCCA - 0.4V |
B | 1.1V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | VCCB x 0.75 | V | |||
| VOL | 低電平輸出電壓 | VIL = 0.1V,使用外部 4.7kΩ 上拉電阻器 | A | 1.1V 至 1.3V | 1.65V 至 1.9V | 0.112 | V | |
| 1.1V 至 1.3V | 2.25V 至 2.75V | 0.12 | V | |||||
| 1.1V 至 1.3V | 3to 3.6V | 0.11 | V | |||||
| B | 1.1V 至 1.3V | 1.65V 至 1.9V | 0.12 | V | ||||
| 1.1V 至 1.3V | 2.25V 至 2.75V | 0.125 | V | |||||
| 1.1V 至 1.3V | 3to 3.6V | 0.13 | V | |||||
| VIL = 0.2V,使用外部 4.7kΩ 上拉電阻器 | A | 1.1V 至 1.3V | 1.65V 至 1.9V | 0.215 | V | |||
| 1.1V 至 1.3V | 2.25V 至 2.75V | 0.212 | V | |||||
| 1.1V 至 1.3V | 3to 3.6V | 0.215 | V | |||||
| B | 1.1V 至 1.3V | 1.65V 至 1.9V | 0.23 | V | ||||
| 1.1V 至 1.3V | 2.25V 至 2.75V | 0.23 | V | |||||
| 1.1V 至 1.3V | 3to 3.6V | 0.24 | V | |||||
| VIL = 0.3V,使用外部 4.7kΩ 上拉電阻器 | A | 1.1V 至 1.3V | 1.65V 至 1.9V | 0.34 | V | |||
| 1.1V 至 1.3V | 2.25V 至 2.75V | 0.316 | V | |||||
| 1.1V 至 1.3V | 3to 3.6V | 0.34 | V | |||||
| B | 1.1V 至 1.3V | 1.65V 至 1.9V | 0.4 | V | ||||
| 1.1V 至 1.3V | 2.25V 至 2.75V | 0.34 | V | |||||
| 1.1V 至 1.3V | 3to 3.6V | 0.35 | V | |||||
| VOL | 低電平輸出電壓 |
IOL = 1mA, VIB ≤ 0.15V |
A | 1.1V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 0.4 | V | |
| IOL = 1mA, VIA ≤ 0.15V |
B | 1.1V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 0.4 | V | |||