ZHCUBF5A October 2023 – February 2024
表 3-2 列出了 TPS389387EVM 上的跳線。該 EVM 安裝了五根跳線。
| 跳線 | 引腳/絲印標(biāo)簽 | 跳線配置 |
|---|---|---|
| J16 | SCL | 開路 |
| J16 | DA | 開路 |
| J16 | MON_EN | 分流 |
| J16 | SEQ_EN | 分流 |
| J17 | nIRQ | 分流 |
| J17 | RST | 分流 |
| J17 | I2C 上拉 | 開路 |
| J20 | 1-2 | 如果分流,則外部電源為 5V。 |
| J20 | 2-3 | 如果分流,則外部電源為 6V。 |
圖 2-1 標(biāo)記過的 TPS389387EVM 引腳和連接器位置