ZHCSCQ9A January 2014 – August 2014 CSD88537ND
PRODUCTION DATA.
這款雙路小外形尺寸 (SO)-8,60V,12.5mΩ NexFET™ 功率 MOSFET 旨在用作低電流電機(jī)控制應(yīng)用中的半橋。

| TA = 25°C | 典型值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源電壓 | 60 | V | |
| Qg | 柵極電荷總量 (10V) | 14 | nC | |
| Qgd | 柵漏柵極電荷 | 2.3 | nC | |
| RDS(on) | 漏源導(dǎo)通電阻 | VGS = 6V | 15 | mΩ |
| VGS = 10V | 12.5 | mΩ | ||
| VGS(th) | 閥值電壓 | 3.0 | V | |
| 器件 | 介質(zhì) | 數(shù)量 | 封裝 | 出貨 |
|---|---|---|---|---|
| CSD88537ND | 13 英寸卷帶 | 2500 | SO-8 塑料 封裝 |
卷帶封裝 |
| CSD88537NDT | 7 英寸卷帶 | 250 |
RDS(on) 與 VGS 間的關(guān)系![]() |
柵極電荷![]() |