| 熱指標(biāo)(1) | LM3302 | 單位 |
|---|
N (PDIP) | D (SOIC) |
|---|
| 14 引腳 | 14 引腳 |
|---|
| RθJA | 結(jié)至環(huán)境熱阻 | 114.9 | 111.2 | °C/W |
| RθJC(top) | 結(jié)至外殼(頂部)熱阻 | 93.8 | 66.9 | °C/W |
| RθJB | 結(jié)至電路板熱阻 | 77.7 | 67.8 | °C/W |
| ψJT | 結(jié)至頂部特征參數(shù) | 60.4 | 28.0 | °C/W |
| ψJB | 結(jié)至電路板特征參數(shù) | 76.7 | 67.4 | °C/W |
(1) 有關(guān)新舊熱指標(biāo)的更多信息,請(qǐng)參閱“半導(dǎo)體和 IC 封裝熱指標(biāo)”報(bào)告
(SPRA953)。