ZHCSUG6 August 2024 LMR51440-Q1 , LMR51450-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有說明,否則 VIN = 12V,fSW= 440kHz,TA = 25°C。
| fSW = 440kHz | VOUT = 5V | LMR51450-Q1 |
| fSW = 440kHz | VOUT = 3.3V | LMR51450-Q1 |
| fSW = 440kHz | VOUT = 3.3V | PFM 版本 |
| fSW = 440kHz | VOUT = 5V | PFM 版本 |

圖 6-11 基準電壓
圖 6-13 LMR51450-Q1 高側(cè)和低側(cè)電流限值| fSW = 440kHz | VOUT = 5V | LMR51440-Q1 |
| fSW = 440kHz | VOUT = 3.3V | LMR51440-Q1 |
| fSW = 440kHz | VOUT = 5V | PFM 版本 |
| fSW = 440kHz | VOUT = 3.3V | PFM 版本 |

圖 6-12 高側(cè)和低側(cè)開關(guān) RDS_ON
圖 6-14 LMR51440-Q1 高側(cè)和低側(cè)電流限值