ZHCUBJ5 November 2023
表 3-1 列出了測(cè)試點(diǎn)特性。
| 測(cè)試點(diǎn) | 名稱 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| TP1 | EXT_AVIN | 外部 AVIN 測(cè)試點(diǎn) |
| TP2、TP8、TP19 | PGND | PGND 測(cè)試點(diǎn) |
| TP3 | CNTL | J2 接頭上的 CNTL 信號(hào) |
| TP4 | 數(shù)據(jù) | J2 接頭上的 DATA 信號(hào) |
| TP5 | CLK | J2 接頭上的 CLK 信號(hào) |
| TP6 | SMBALRT | J2 接頭上的 SMBALERT 信號(hào) |
| TP7 | VOUT | VOUT + 測(cè)試點(diǎn) |
| TP9 | PG | VOUT 的 PGOOD 信號(hào) |
| TP10 | VSHARE | VSHARE 測(cè)試點(diǎn)。敏感信號(hào) |
| TP11 | SYNC | 外部時(shí)鐘輸入 (SYNC IN) 或輸出同步其他器件 (SYNC OUT) |
| TP12 | PVIN | VIN + 測(cè)試點(diǎn) |
| TP13 | VDD5 | VDD5 測(cè)試點(diǎn)或外部 VDD5 輸入 |
| TP14 | BCX_CLK | 用于堆疊器件之間的反向通道通信的時(shí)鐘 |
| TP15 | BCX_DAT | 用于堆疊器件之間的反向通道通信的數(shù)據(jù) |
| TP16 | CHA | 用于 VOUT 小信號(hào)環(huán)路增益測(cè)量的通道 A(B/A 設(shè)置) |
| TP17 | CHB | 用于 VOUT 小信號(hào)環(huán)路增益測(cè)量的通道 B(B/A 設(shè)置) |
| TP18 | RSNS – | VOUT 遙感 – 電壓點(diǎn) |
| TP20 | PGND_EFF | 用于 PVIN 效率測(cè)量的 PGND 基準(zhǔn) |
| TP21 | PGND_EFF | 用于 VOUT 效率測(cè)量的 PGND 基準(zhǔn) |
| TP22 | RSNS + | VOUT 遙感 + 電壓點(diǎn) |
| TP23 | PVIN_EFF | 用于效率測(cè)量的 PVIN 測(cè)量點(diǎn),以 TP20 為基準(zhǔn) |
| TP24 | VOUT_EFF | 用于效率測(cè)量的 VOUT 測(cè)量點(diǎn),以 TP21 為基準(zhǔn) |
表 3-2 列出了 EVM 跳線。
| 跳線 | 名稱 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| JP1 | PMBus 至 AVIN | 短接以將 USB 轉(zhuǎn) GPIO 3.3V 連接到 AVIN,如果不使用外部 AVin,請(qǐng)移除跳線 |
| JP2 | USB 至 PVIN | 短接以將 PVIN 連接到 Micro USB 連接器,如果不使用 Micro UBS 連接,請(qǐng)移除跳線 |
| JP3 | AVIN | AVIN 輸入源選擇,默認(rèn):引腳 2 和引腳 3 上的跳線短接 |
| JP4 | EN | EN 引腳選擇,默認(rèn):引腳 3 和引腳 4 上跳線短接 |
表 3-3 列出了 JP4 上的 EN 引腳選擇選項(xiàng)。
| 分流位置 | 選擇 |
|---|---|
| CNTL_INPUT | PMBus 適配器控制信號(hào) |
| UVLO | 將電阻分壓器連接到 PVIN |
| GND | EN 接地短路 |
表 3-4 列出了 JP3 上的 AVIN 引腳選擇選項(xiàng)。
| 分流位置 | 選擇 |
|---|---|
| EXT | AVIN 引腳通過(guò) 10Ω 電阻器連接到外部 AVIN 輸入。使用分離軌輸入進(jìn)行測(cè)試時(shí),請(qǐng)使用此選項(xiàng)。 |
| PVIN | AVIN 引腳通過(guò) 10Ω 電阻器連接到 PVIN。 |
表 3-5 列出了 EVM 連接器特性。
| 連接器 | 名稱 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| J1 | Micro-USB 電源 | 用于從 5V USB 電源為 EVM 供電的 Micro USB 連接器 |
| J2 | PMBus | TI FUSION 適配器的 PMBus 插座 |
| T2 | PVIN | VIN+ 連接器 |
| T3 | PGND | VIN– 連接器 |
| T1 | AVIN | 外部 AVIN 連接器 |
| T4 | VOUT | VOUT+ 連接器 |
| T5 | PGND | VOUT– 連接器 |