ZHCUC51 July 2024
表 2-1 列出了測試點(diǎn)特性。
| 測試點(diǎn) | 類型 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|---|
| BOOT1 | T-H 環(huán)路 | BOOT1 | 測試點(diǎn)與 BOOT 引腳的連接 |
| FB1 | T-H 環(huán)路 | FB1 | 測試點(diǎn)與 VSEL/FB 引腳的連接 |
| TP1 | SMB | SW | SMB 與 SW 節(jié)點(diǎn)的連接 |
| TP2 | SMB | VOUT | SMB 與 Vout 節(jié)點(diǎn)的連接 |
| TP3 | T-H 環(huán)路 | PVIN_SNS | 開爾文檢測與 PVIN 的連接 |
| TP4 | T-H 環(huán)路 | VO_EFF | 用于測量效率的連接 |
| TP5 | T-H 環(huán)路 | BODE-CH2 | VOUT 和 BODE-CH2 |
| TP6 | T-H 環(huán)路 | PGND_SNS | 開爾文檢測與 PGND 的連接 |
| TP7 | T-H 環(huán)路 | VDRV | 與 VDRV 引腳的連接 |
| TP8 | T-H 環(huán)路 | SW | 測試點(diǎn)與 SW 引腳的連接 |
| TP9 | T-H 環(huán)路 | VO_REG | 用于測量調(diào)整的連接 |
| TP10 | T-H 環(huán)路 | EXTBIAS | VDRV 的外部輔助電源測量點(diǎn) |
| TP11 | T-H 環(huán)路 | PG | 測試點(diǎn)與 PGOOD 引腳的連接 |
| TP12 | T-H 環(huán)路 | EN | 測試點(diǎn)與 EN 引腳的連接 |
| TP13 | T-H 環(huán)路 | BODE-CH1 | BODE-CH1 |
| TP14 | T-H 環(huán)路 | GND_REG | 用于測量調(diào)整的連接 |
| TP15 | T-H 環(huán)路 | ALERT | 與 SMB_ALERT 的連接 |
| TP16 | T-H 環(huán)路 | PGND_EFF | 開爾文與 GND 的連接,用于效率測量 |
| TP17 | SMB | EN | J6 上 EN 信號的 SMB 連接 |
| TP18 | T-H 環(huán)路 | AGND | 與 AGND 覆銅和 AGND 引腳的連接 |
| TP19 | T-H 環(huán)路 | GOSNS | 與 GOSNS 引腳的連接 |
| VCC1 | T-H 環(huán)路 | VCC1 | VCC 的測量點(diǎn) |
| VOSNS1 | T-H 環(huán)路 | VOSNS1 | 與 VOSNS1 引腳的連接 |
表 2-2 列出了 EVM 跳線。
| 跳線 | 類型 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|---|
| J5 | 接頭,2.54mm,2x1,金,TH | PG_PULLUP | 將 RESET 連接到上拉電阻器(默認(rèn)引腳 1-2 短接) |
| J8 | 接頭,2.54mm,12x2,金,TH | MSEL2 | 用于設(shè)置 MSEL2 的跳線(默認(rèn)引腳 5-6 短接) |
| J9 | 接頭,2.54mm,4x2,金,TH | MSEL1 | 用于設(shè)置 MSEL1 的跳線(默認(rèn)引腳 3-4 短接) |
| J11 | 接頭,100mil,7x2,金,TH | VSEL | 用于設(shè)置 VSEL 的跳線(默認(rèn)引腳 7-8 短接) |
| J13 | 接頭,2.54mm,2x1,金,TH | 復(fù)位 | 將 RESET 連接到上拉電阻器(默認(rèn)引腳 1-2 處于開路狀態(tài)) |
| J15 | 接頭,2.54mm,4x2,金,TH | ADDR | 用于設(shè)置 ADDR 的跳線(默認(rèn)引腳 1-2 短接) |
表 2-3 列出了 J6 上的 EN/UVLO 引腳選擇選項(xiàng)。
| 分流位置 | 選擇 |
|---|---|
| 引腳 1 到引腳 2 短接 | PMBus 適配器控制信號 |
| 引腳 3 到引腳 4 短接 | 默認(rèn)將電阻分壓器引腳 3-4 短接到 PVIN |
表 2-4 列出了 EVM 連接器特性。
| 連接器 | 類型 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 接頭,2.54mm,2x1,金,TH | VOUT | 間隔為 100mil 的差分探頭的連接 |
| J2 | 端子塊,5mm,2 極點(diǎn),錫,TH | VIN | 輸入電壓源的連接。最大電流額定值 = 24A |
| J3 | 端子塊,60A,10.16mm 間距,2 位,TH | VOUT | 負(fù)載連接,最大電流額定值 = 50A |
| J4 | 端子塊,5mm,2 極點(diǎn),錫,TH | EXTBIAS | 外部輔助電源的連接 |
| J7 | 卡邊緣插座,0.8mm,10x2,SMT | VOUT | miniSlammer 的連接 |
| J10 | 卡邊緣插座,0.8mm,10x2,SMT | VOUT | miniSlammer 的連接 |
| J12 | 接頭(有罩),100mil,5x2,金,TH | USB2GPIO | USB2GPIO2 的連接 |
| J14 | 1mm 非絕緣短路插頭,10.16mm 間距,TH | PGND | 接地連接 |