ZHCST35F March 2023 – October 2025 CC3300 , CC3301
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 引腳 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMAIN | 主電源電壓數(shù)字和模擬 - VDD_MAIN_IN、VDDA_IN1、VDDA_IN2 | 32、4、5 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| VPA | PA 的直流電源軌 | 39.40 | 3 | 3.3 | 3.6 | |
| VIO | 輸入/輸出的直流電源軌 | 17 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | |
| VPP | OTP 存儲(chǔ)器的直流電源軌 | 35 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| TA | 工作環(huán)境溫度 | -40 | 105(1) | °C | ||
最大功率耗散 |
2 | W | ||||