ZHCST35F March 2023 – October 2025 CC3300 , CC3301
PRODUCTION DATA
| 參數(shù) | 說明 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| fclock | 時(shí)鐘頻率,CLK | 52 | MHz | |
| tHigh | 高電平周期 | 7 | ns | |
| tLow | 低電平周期 | 7 | ||
| tTLH | 上升時(shí)間,CLK | 3 | ||
| tTHL | 下降時(shí)間,CLK | 3 | ||
| tISU | 建立時(shí)間,在 CLK ↑ 前輸入有效 | 6 | ||
| tIH | 保持時(shí)間,在 CLK ↑ 后輸入有效 | 2 | ||
| tODLY | 延遲時(shí)間,CLK ↑ 到輸出有效 | 2 | 14 | |
| CL | 輸出中的容性負(fù)載 | 15 | 40 |
pF |