ZHCSLH5L August 1998 – February 2026 CD4049UB , CD4050B
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 3 | 18 | V | ||||
| TA | -55 | 125 | °C | ||||
| IOL(最小值) | 輸出低電平(灌)電流 | VOUT = 0.4V、VIN = 0 或 5V、VCC = 4.5V | TA = -55°C | 3.3 | mA | ||
| TA = -40°C | 3.1 | ||||||
| TA = 25°C | 2.6 | 5.2 | |||||
| TA = 85°C | 2.1 | ||||||
| TA = 125°C | 1.8 | ||||||
| VOUT = 0.4V、VIN = 0 或 5V、VCC = 5V | TA = -55°C | 4 | |||||
| TA = -40°C | 3.8 | ||||||
| TA = 25°C | 3.2 | 6.4 | |||||
| TA = 85°C | 2.9 | ||||||
| TA = 125°C | 2.4 | ||||||
| VOUT = 0.5V、VIN = 0 或 10V、VCC = 10V | TA = -55°C | 10 | |||||
| TA = -40°C | 9.6 | ||||||
| TA = 25°C | 8 | 16 | |||||
| TA = 85°C | 6.6 | ||||||
| TA = 125°C | 5.6 | ||||||
| VOUT = 1.5V、VIN = 0 或 15V、VCC = 15V | TA = -55°C | 26 | |||||
| TA = -40°C | 25 | ||||||
| TA = 25°C | 24 | 48 | |||||
| TA = 85°C | 20 | ||||||
| TA = 125°C | 18 | ||||||
| IOH(最小值) | 輸出高電平(拉)電流 | VOUT = 4.6V、VIN = 0 或 5V、VCC = 5V | TA = -55°C | -0.81 | mA | ||
| TA = -40°C | -0.73 | ||||||
| TA = 25°C | -0.65 | -1.2 | |||||
| TA = 85°C | -0.58 | ||||||
| TA = 125°C | -0.48 | ||||||
| VOUT = 2.5V、VIN = 0 或 5V、VCC = 5V | TA = -55°C | -2.6 | |||||
| TA = -40°C | -2.4 | ||||||
| TA = 25°C | -2.1 | -3.9 | |||||
| TA = 85°C | -1.9 | ||||||
| TA = 125°C | -1.55 | ||||||
| VOUT = 9.5V、VIN = 0 或 10V、VCC = 10V | TA = -55°C | -2 | |||||
| TA = -40°C | -1.8 | ||||||
| TA = 25°C | -1.65 | -3 | |||||
| TA = 85°C | -1.35 | ||||||
| TA = 125°C | -1.18 | ||||||
| VOUT = 1.3V、VIN = 0 或 15V、VCC = 15V | TA = -55°C | -5.2 | |||||
| TA = -40°C | -4.8 | ||||||
| TA = 25°C | -4.3 | -8 | |||||
| TA = 85°C | -3.5 | ||||||
| TA = 125°C | -3.1 | ||||||
| VIL(最大值) | 輸入低電壓 (CD4049UB) | VOUT = 4.5V,VCC = 5V,整個溫度范圍 | 1 | V | |||
| VOUT = 9V,VCC = 10V,整個溫度范圍 | 2 | ||||||
| VOUT = 13.5V,VCC = 15V,整個溫度范圍 | 2.5 | ||||||
| 輸入低電壓 (CD4050B) | VOUT = 0.5V,VCC = 5V,整個溫度范圍 | 1.5 | |||||
| VOUT = 1V,VCC = 10V,整個溫度范圍 | 3 | ||||||
| VOUT = 1.5V,VCC = 15V,整個溫度范圍 | 4 | ||||||
| VIH(最小值) | 輸入高電壓 (CD4049UB) | VOUT = 0.5V,VCC = 5V | TA = -55°C |
4 |
V | ||
| TA = -40°C |
4 |
||||||
| TA = 25°C | 4 | ||||||
| TA = 85°C |
4 |
||||||
| TA = 125°C |
4 |
||||||
| VOUT = 1V,VCC = 10V | TA = -55°C |
8 |
|||||
| TA = -40°C |
8 |
||||||
| TA = 25°C | 8 | ||||||
| TA = 85°C |
8 |
||||||
| TA = 125°C |
8 |
||||||
| VOUT = 1.5V,VCC = 15V | TA = -55°C |
12.5 |
|||||
| TA = -40°C |
12.5 |
||||||
| TA = 25°C | 12.5 | ||||||
| TA = 85°C |
12.5 |
||||||
| TA = 125°C |
12.5 |
||||||
| VIH | 輸入高電壓 (CD4050B) | VOUT = 4.5V,VCC = 5V | TA = -55°C |
3.5 |
V | ||
| TA = -40°C |
3.5 |
||||||
| TA = 25°C | 3.5 | ||||||
| TA = 85°C |
3.5 |
||||||
| TA = 125°C |
3.5 |
||||||
| VOUT = 9V,VCC = 10V | TA = -55°C |
7 |
|||||
| TA = -40°C |
7 |
||||||
| TA = 25°C | 7 | ||||||
| TA = 85°C |
7 |
||||||
| TA = 125°C |
7 |
||||||
| VOUT = 13.5V,VCC = 15V | TA = -55°C |
11 |
|||||
| TA = -40°C |
11 |
||||||
| TA = 25°C | 11 | ||||||
| TA = 85°C |
11 |
||||||
| TA = 125°C |
11 |
||||||