ZHCSZ77 November 2025 RES21A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 標稱值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRECMAX | 最大持續(xù)分壓器電壓,直流 (TA = 25°C 時 10 年)(1) |
RES21A10 | -85 | 85 | V | |
| RES21A15(2) | -85 | 85 | ||||
| RES21A16 | -85 | 85 | ||||
| RES21A20(2) | -85 | 85 | ||||
| RES21A25 | -85 | 85 | ||||
| RES21A30(2) | -85 | 85 | ||||
| RES21A40 | -85 | 85 | ||||
| RES21A50(2) | -85 | 85 | ||||
| RES21A90 | -85 | 85 | ||||
| RES21A00 | -85 | 85 | ||||
| 最大持續(xù)分壓器電壓,交流 (≥50Hz,TA = 25°C 時 10 年)(1) |
RES21A10 | -85 | 85 | VRMS | ||
| RES21A15(2) | -85 | 85 | ||||
| RES21A16 | -85 | 85 | ||||
| RES21A20(2) | -85 | 85 | ||||
| RES21A25 | -85 | 85 | ||||
| RES21A30(2) | -85 | 85 | ||||
| RES21A40 | -85 | 85 | ||||
| RES21A50(2) | -85 | 85 | ||||
| RES21A90 | -85 | 85 | ||||
| RES21A00 | -85 | 85 | ||||
| TA | 環(huán)境溫度 | -40 | 125 | °C | ||