ZHCSO37A October 2020 – May 2021 SN74HCS594
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | VCC | Operating free-air temperature (TA) | UNIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | –40°C to 125°C | |||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| fclock | Clock frequency | 2 V | 32 | 17 | ||||
| 4.5 V | 100 | 54 | ||||||
| 6 V | 115 | 68 | ||||||
| tw | Pulse duration | SRCLK or RCLK high or low | 2 V | 8 | 12 | ns | ||
| 4.5 V | 6 | 7 | ||||||
| 6 V | 6 | 7 | ||||||
| SRCLR or RCLR low | 2 V | 7 | 12 | |||||
| 4.5 V | 6 | 7 | ||||||
| 6 V | 6 | 7 | ||||||
|
tsu |
Setup time |
SER before SRCLK↑ | 2 V | 11 | 16 | ns | ||
| 4.5 V | 4 | 7 | ||||||
| 6 V | 4 | 5 | ||||||
| SRCLK↑ before RCLK↑ | 2 V | 15 | 24 | |||||
| 4.5 V | 5 | 9 | ||||||
| 6 V | 5 | 7 | ||||||
| SRCLR low before RCLK↑ | 2 V | 16 | 27 | |||||
| 4.5 V | 7 | 10 | ||||||
| 6 V | 5 | 8 | ||||||
| SRCLR high (inactive) before SRCLK↑ | 2 V | 5 | 9 | |||||
| 4.5 V | 3 | 5 | ||||||
| 6 V | 3 | 4 | ||||||
| RCLR high (inactive) before RCLK↑ | 2 V | 8 | 12 | |||||
| 4.5 V | 4 | 5 | ||||||
| 6 V | 3 | 4 | ||||||
|
th |
Hold time |
SER after SRCLK↑ | 2 V | 0 | 0 | ns | ||
| 4.5 V | 0 | 0 | ||||||
| 6 V | 0 | 0 | ||||||