ZHCSYE0 June 2025 TXG8122-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 參數(shù) | 測試條件 | VCC1 | VCC2 | 自然通風工作溫度范圍 (TA) | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| ICC1 | 電源電流,側(cè) 1 | SDA1/SCL1 = VCC1 | 3V 至 5.5V | 2.25V 至 5.5V | 2.8 | 3.31 | mA | |
| SDA1/SCL1 = GND1 | 2.9 | 3.55 | mA | |||||
| SDA1/SCL1 = 400kHz 方波 | 3.1 | 3.72 | mA | |||||
| SDA1/SCL1 = 1MHz 方波 | 3.2 | 3.9 | mA | |||||
| ICC2 | 電源電流,側(cè) 2 | SDA2/SCL2 = VCC2 | 3V 至 5.5V | 2.25V 至 5.5V | 0.5 | 0.68 | mA | |
| SDA2/SCL2 = GND2 | 0.7 | 0.91 | mA | |||||
| SDA2/SCL2 = 400kHz 方波 | 0.7 | 0.92 | mA | |||||
| SDA2/SCL2 = 1MHz 方波 | 1 | 1.19 | mA | |||||
| ICC1 | 電源電流,側(cè) 1 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 2.5V | 2.5 | 3.08 | mA | ||
| 電源電流,側(cè) 1 | VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、 R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 |
2.7 | 3.18 | mA | ||||
| ICC2 | 電源電流,側(cè) 2 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.6 | 0.79 | mA | |||
| 電源電流,側(cè) 2 | VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.5 | 0.65 | mA | ||||
| ICC1 | 電源電流,側(cè) 1 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 3.3V | 3.3V | 2.7 | 3.13 | mA | |
| VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、 R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 |
2.8 | 3.19 | mA | |||||
| ICC2 | 電源電流,側(cè) 2 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.7 | 0.82 | mA | |||
| VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.5 | 0.65 | mA | |||||
| ICC1 | 電源電流,側(cè) 1 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 5V | 5V | 2.8 | 3.43 | mA | |
| 電源電流,側(cè) 1 | VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、 R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 |
2.8 | 3.26 | mA | ||||
| ICC2 | 電源電流,側(cè) 2 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.7 | 0.89 | mA | |||
| 電源電流,側(cè) 2 | VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.5 | 0.67 | mA | ||||