ZHCSYE0 June 2025 TXG8122-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 參數(shù) | 測試條件 | VCC1 | VCC2 | 自然通風(fēng)工作溫度范圍 (TA) | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 85°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| ICC1 | 電源電流,側(cè) 1 | SDA1/SCL1 = VCC1 | 3V 至 5.5V | 2.25V 至 5.5V | 3.3 | mA | ||
| SDA1/SCL1 = GND1 | 3.5 | mA | ||||||
| SDA1/SCL1 = 400kHz 方波 | 3.67 | mA | ||||||
| SDA1/SCL1 = 1MHz 方波 | 3.9 | mA | ||||||
| ICC2 | 電源電流,側(cè) 2 | SDA2/SCL2 = VCC2 | 3V 至 5.5V | 2.25V 至 5.5V | 0.64 | mA | ||
| SDA2/SCL2 = GND2 | 0.87 | mA | ||||||
| SDA2/SCL2 = 400kHz 方波 | 0.85 | mA | ||||||
| SDA2/SCL2 = 1MHz 方波 | 1.1 | mA | ||||||
| ICC1 | 電源電流,側(cè) 1 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 2.5V | 3.01 | mA | |||
| 電源電流,側(cè) 1 | VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、 R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 |
3.15 | mA | |||||
| ICC2 | 電源電流,側(cè) 2 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.72 | mA | ||||
| 電源電流,側(cè) 2 | VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.58 | mA | |||||
| ICC1 | 電源電流,側(cè) 1 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 3.3V | 3.3V | 3.06 | mA | ||
| VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、 R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 |
3.16 | mA | ||||||
| ICC2 | 電源電流,側(cè) 2 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.76 | mA | ||||
| VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.59 | mA | ||||||
| ICC1 | 電源電流,側(cè) 1 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 5V | 5V | 3.38 | mA | ||
| 電源電流,側(cè) 1 | VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、 R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 |
3.25 | mA | |||||
| ICC2 | 電源電流,側(cè) 2 | VSDA1、VSCL1 = GND1、VSDA2、VSCL2 = GND2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.84 | mA | ||||
| 電源電流,側(cè) 2 | VSDA1、VSCL1 = VCC1、VSDA2、VSCL2 = VCC2、R1 和 R2 = 開路、C1 和 C2 = 開路 | 0.63 | mA | |||||