ZHCS218G July 2011 – February 2025 DRV8804
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 標(biāo)稱值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tCYC | 時鐘周期時間 | 62 | ns | ||
| 2 | tCLKH | 時鐘高電平時間 | 25 | ns | ||
| 3 | tCLKL | 時鐘低電平時間 | 25 | ns | ||
| 4 | tSU(SDATIN) | 設(shè)置時間,SDATIN 至 SCLK | 5 | ns | ||
| 5 | tH(SDATIN) | 保持時間,SDATIN 至 SCLK | 1 | ns | ||
| 6 | tD(SDATOUT) | 延遲時間,SCLK 至 SDATOUT,無外部上拉電阻, COUT = 100pF | 50 | 100 | ns | |
| 7 | tW(LATCH) | 脈沖寬度,LATCH | 200 | ns | ||
| 8 | tOE(ENABLE) | 使能時間,nENBL 到輸出低電平 | 60 | ns | ||
| 9 | tD(LATCH) | 延遲時間,LATCH 到輸出變化 | 200 | ns | ||
| — | tRESET | RESET 脈沖寬度 | 20 | μs | ||
| 10 | tD(RESET) | 時鐘之前的復(fù)位延遲 | 20 | μs | ||
| 11 | tSTARTUP | 時鐘之前應(yīng)用啟動延遲 VM | 55 | μs | ||
