ZHCSV22 November 2025 ISOW6441 , ISOW6442
ADVANCE INFORMATION
| 參數(shù) | 測試條件 | 電源電流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW6441 通道電源電流 | |||||||
| 通道電源電流 - 直流信號 | VI = VCCI (ISOW6441V); VI = 0V(帶有后綴 F 的 ISOW6441V) |
IDDL | 3.1 | 4.6 | mA | ||
| IDD | 11 | 20.5 | mA | ||||
| VI = 0V (ISOW6441V); VI = VCCI(帶有后綴 F 的 ISOW6441V) |
IDDL | 8.5 | 11 | mA | |||
| IDD | 15 | 27 | mA | ||||
| 通道電源電流 - 交流信號 | 所有通道均通過方波時鐘輸入實現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | IDDL | 5.8 | 7.5 | mA | |
| IDD | 13 | 23.5 | mA | ||||
| 10Mbps | IDDL | 6 | 8 | mA | |||
| IDD | 15 | 27 | mA | ||||
| 100Mbps | IDDL | 10 | 12 | mA | |||
| IDD | 37 | 60 | mA | ||||
| 150Mbps | IDDL | mA | |||||
| IDD | mA | ||||||
| ISOW6442 通道電源電流 | |||||||
| 通道電源電流 - 直流信號 | VI = VCCI (ISOW6442V); VI = 0V(帶有后綴 F 的 ISOW6442V) |
IDDL | 2.4 | 3 | mA | ||
| IDD | 11 | 20.5 | mA | ||||
| VI = 0V (ISOW6442V); VI = VCCI(帶有后綴 F 的 ISOW6442V) |
IDDL | 6 | 7.5 | mA | |||
| IDD | 20 | 34 | mA | ||||
| 通道電源電流 - 交流信號 | 所有通道均通過方波時鐘輸入實現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | IDDL | 4.4 | 5.1 | mA | |
| IDD | 16 | 27.5 | mA | ||||
| 10Mbps | IDDL | 5 | 6 | mA | |||
| IDD | 18 | 30 | mA | ||||
| 100Mbps | IDDL | 11 | 13 | mA | |||
| IDD | 33 | 52 | mA | ||||
| 150Mbps | IDDL | mA | |||||
| IDD | mA | ||||||