ZHCSV22 November 2025 ISOW6441 , ISOW6442
ADVANCE INFORMATION
| 參數(shù) | 測試條件 | 電源電流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW6441 通道電源電流 | |||||||
| 通道電源電流 - 直流信號 | VI = VCCI (ISOW6441V); VI = 0V(帶有后綴 F 的 ISOW6441V) |
IDDL | 3 | 4.6 | mA | ||
| IDD | 9 | 14.5 | mA | ||||
| VI = 0V (ISOW6441V); VI = VCCI(帶有后綴 F 的 ISOW6441V) |
IDDL | 9 | 11 | mA | |||
| IDD | 12 | 18.5 | mA | ||||
| 通道電源電流 - 交流信號 | 所有通道均通過方波時(shí)鐘輸入實(shí)現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | IDDL | 6 | 7.6 | mA | |
| IDD | 10 | 16.5 | mA | ||||
| 10Mbps | IDDL | 6 | 8.5 | mA | |||
| IDD | 12 | 18.5 | mA | ||||
| 100Mbps | IDDL | 12 | 14.5 | mA | |||
| IDDL | 12 | 14.5 | mA | ||||
| 150Mbps | IDDL | mA | |||||
| IDD | mA | ||||||
| ISOW6442 通道電源電流 | |||||||
| 通道電源電流 - 直流信號 | VI = VCCI (ISOW6442V); VI = 0V(帶有后綴 F 的 ISOW6442V) |
IDDL | 2.5 | 3.1 | mA | ||
| IDD | 9 | 14.5 | mA | ||||
| VI = 0V (ISOW6442V); VI = VCCI(帶有后綴 F 的 ISOW6442V) |
IDDL | 6 | 7.5 | mA | |||
| IDD | 16 | 23.5 | mA | ||||
| 通道電源電流 - 交流信號 | 所有通道均通過方波時(shí)鐘輸入實(shí)現(xiàn)開關(guān);CL = 15pF | 1Mbps | IDDL | 5 | 5.5 | mA | |
| IDD | 13 | 19 | mA | ||||
| 10Mbps | IDDL | 6 | 6.5 | mA | |||
| IDD | 14 | 20.5 | mA | ||||
| 100Mbps | IDDL | 15 | 17.5 | mA | |||
| IDD | 25 | 35 | mA | ||||
| 150Mbps | IDDL | mA | |||||
| IDD | mA | ||||||