ZHCS889Q June 2007 – August 2022 TMS320F28232 , TMS320F28232-Q1 , TMS320F28234 , TMS320F28234-Q1 , TMS320F28235 , TMS320F28235-Q1 , TMS320F28332 , TMS320F28333 , TMS320F28334 , TMS320F28335 , TMS320F28335-Q1
PRODUCTION DATA
請(qǐng)參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
| 編號(hào) | 最小值 | 最大值 | 單位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 | tc(CI) | 周期時(shí)間,XCLKIN | 150MHz 器件 | 6.67 | 250 | ns |
| 100MHz 器件 | 10 | 250 | ||||
| C9 | tf(CI) | 下降時(shí)間,XCLKIN(1) | 高達(dá) 30 MHz | 6 | ns | |
| 30MHz 至 150MHz | 2 | |||||
| C10 | tr(CI) | 上升時(shí)間,XCLKIN(1) | 高達(dá) 30 MHz | 6 | ns | |
| 30MHz 至 150MHz | 2 | |||||
| C11 | tw(CIL) | 脈沖持續(xù)時(shí)間,XCLKIN 低電平作為 tc(CI)(1)的一部分的時(shí)間 | 45% | 55% | ||
| C12 | tw(CIH) | 脈沖持續(xù)時(shí)間,XCLKIN 高電平是 tc(CI)(1)的一部分時(shí)間 | 45% | 55% | ||
表 8-38中顯示了可能的配置模式。